Alphabetisches Register: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-) Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Twolf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<span id="A"></span> | <span id="A"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! A | ! A | ||
|- | |- | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
<span id="B"></span> | <span id="B"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! B | ! B | ||
|- | |- | ||
Zeile 238: | Zeile 238: | ||
<span id="C"></span> | <span id="C"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! C | ! C | ||
|- | |- | ||
Zeile 264: | Zeile 264: | ||
<span id="D"></span> | <span id="D"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! D | ! D | ||
|- | |- | ||
Zeile 350: | Zeile 350: | ||
<span id="E"></span> | <span id="E"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! E | ! E | ||
|- | |- | ||
Zeile 412: | Zeile 412: | ||
<span id="F"></span> | <span id="F"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! F | ! F | ||
|- | |- | ||
Zeile 526: | Zeile 526: | ||
<span id="G"></span> | <span id="G"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! G | ! G | ||
|- | |- | ||
Zeile 636: | Zeile 636: | ||
<span id="H"></span> | <span id="H"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! H | ! H | ||
|- | |- | ||
Zeile 849: | Zeile 849: | ||
<span id="I"></span> | <span id="I"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! I | ! I | ||
|- | |- | ||
Zeile 871: | Zeile 871: | ||
<span id="J"></span> | <span id="J"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! J | ! J | ||
|- | |- | ||
Zeile 917: | Zeile 917: | ||
<span id="K"></span> | <span id="K"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! K | ! K | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.081: | Zeile 1.081: | ||
<span id="L"></span> | <span id="L"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! L | ! L | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.181: | Zeile 1.181: | ||
<span id="M"></span> | <span id="M"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! M | ! M | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.331: | Zeile 1.331: | ||
<span id="N"></span> | <span id="N"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! N | ! N | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.387: | Zeile 1.387: | ||
<span id="O"></span> | <span id="O"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! O | ! O | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.419: | Zeile 1.419: | ||
<span id="P"></span> | <span id="P"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! P | ! P | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.480: | Zeile 1.480: | ||
<span id="Q"></span> | <span id="Q"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! Q | ! Q | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.498: | Zeile 1.498: | ||
<span id="R"></span> | <span id="R"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! R | ! R | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.622: | Zeile 1.622: | ||
<span id="S"></span> | <span id="S"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! S | ! S | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.942: | Zeile 1.942: | ||
<span id="T"></span> | <span id="T"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! T | ! T | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.988: | Zeile 1.988: | ||
<span id="U"></span> | <span id="U"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! U | ! U | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.008: | Zeile 2.008: | ||
<span id="V"></span> | <span id="V"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! V | ! V | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.040: | Zeile 2.040: | ||
<span id="W"></span> | <span id="W"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! W | ! W | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.178: | Zeile 2.178: | ||
<span id="Z"></span> | <span id="Z"></span> | ||
{|class= | {|class=smw-table-clean | ||
! Z | ! Z | ||
|- | |- |
Version vom 14. Mai 2021, 13:01 Uhr
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Aktuell sind 954 Biogramme vorhanden.
I |
---|
Imbt, Richard (1900 – 1987) |
Imhof, Max (1883 – n.e.) |
Imhoff, Karl Freiherr von (1875 – 1942) |
Irlinger, Max (1913 – 1969) |
Isselhorst, Erich, Dr. iur. (1906 – 1948) |
Issermann, Karl (1876 – 1961) |
Q |
---|
Quadt zu Wykradt und Isny, Eugen Graf von (1887 – 1940) |
Quaglia, Lorenz (1869 – 1934) |
Quarck, Carl Hermann, Dr. (1873 – 1932) |
Quidde, Ludwig, Dr. phil. (1858 – 1941) |
U |
---|
Ungelter, Karl Alexander Frhr. v. (1866 – n.e.) |
Unger, Friedrich (1881 – 1947) |
Unterleitner, Hans (1890 – 1971) |
Unzner, Karl Ritter von, Dr. iur. (1865 – 1929) |
Urban, Willibald (1867 – 1935) |