Datenbank Außenbeziehungen Bayerns

Alphabetisches Register: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-) Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945
Wechseln zu: Navigation, Suche
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 81: Zeile 81:
|[[Bastian,_Carl|Bastian, Carl August (*1852 †1935)]]
|[[Bastian,_Carl|Bastian, Carl August (*1852 †1935)]]
|-
|-
|[[Bauch,_Eduard|Bauch, Eduard (*1876 †n.e.)]]
|[[Bauch,_Eduard|Bauch, Eduard (*1876 †1936)]]
|-
|-
|[[Bauer, Anton|Bauer, Anton (*1877 †1956)]]
|[[Bauer, Anton|Bauer, Anton (*1877 †1956)]]

Version vom 24. Oktober 2022, 13:06 Uhr

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  

Aktuell sind 954 Biogramme vorhanden.