Datenbank Außenbeziehungen Bayerns

Alphabetisches Register: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-) Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945
Wechseln zu: Navigation, Suche
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 39: Zeile 39:
|[[Angerer,_Hermann|Angerer, Hermann (*1875 †n.e.)]]
|[[Angerer,_Hermann|Angerer, Hermann (*1875 †n.e.)]]
|-
|-
|[[Antz,_Heinrich_Ritter_v.|Antz, Heinrich Ritter v. (*1848 - n.e.)]]
|[[Antz,_Heinrich_Ritter_v.|Antz, Heinrich Ritter v. (*1848 †n.e.)]]
|-
|-
|[[Antz,_Walter|Antz, Walter (*1888 †1955)]]
|[[Antz,_Walter|Antz, Walter (*1888 †1955)]]

Version vom 12. Oktober 2022, 05:57 Uhr

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  

Aktuell sind 954 Biogramme vorhanden.