Vilshofen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-) Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2019-10-11T13:43:30+02:00) |
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2021-04-29T15:03:57+02:00) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Vilshofen}}__NOTOC__ | {{DISPLAYTITLE:Vilshofen}}Vilshofen an der Donau ist die größte Stadt im Landkreis Passau. Die Stadt war bis 1972 Kreisstadt des Landkreises Vilshofen. | ||
__NOTOC__ | |||
== {{PAGENAME}} wird in folgenden Biogrammen erwähnt: == | |||
{{#ask: [[Ort::Vilshofen]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Ort::Vilshofen]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
Zeile 16: | Zeile 10: | ||
== In {{PAGENAME}} verstorben == | == In {{PAGENAME}} verstorben == | ||
{{#ask: [[Sterbeort::Vilshofen]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Sterbeort::Vilshofen]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
{{#display_map: 49.29647, 11.94925 | height=400px | width=100% | zoom=10 }} | |||
=== Externe Links === | === Externe Links === | ||
* [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00033856 Vilshofen in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] | * [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00033856 Vilshofen in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] |
Aktuelle Version vom 29. April 2021, 13:44 Uhr
Vilshofen an der Donau ist die größte Stadt im Landkreis Passau. Die Stadt war bis 1972 Kreisstadt des Landkreises Vilshofen.
Vilshofen wird in folgenden Biogrammen erwähnt:
H Fortsetzung
I
K
L
In Vilshofen geboren
In Vilshofen verstorben
Keine Einträge vorhanden