Sonthofen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-) Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2019-10-11T13:43:30+02:00) |
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2021-04-29T15:03:57+02:00) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Sonthofen}}__NOTOC__ | {{DISPLAYTITLE:Sonthofen}}Sonthofen ist die Kreisstadt des schwäbischen Landkreises Oberallgäu in Bayern. Sie wurde zur Alpenstadt des Jahres 2005 gekürt. | ||
__NOTOC__ | |||
== {{PAGENAME}} wird in folgenden Biogrammen erwähnt: == | |||
{{#ask: [[Ort::Sonthofen]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Ort::Sonthofen]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
Zeile 16: | Zeile 10: | ||
== In {{PAGENAME}} verstorben == | == In {{PAGENAME}} verstorben == | ||
{{#ask: [[Sterbeort::Sonthofen]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Sterbeort::Sonthofen]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
{{#display_map: 47.51329, 10.27923 | height=400px | width=100% | zoom=10 }} | |||
=== Externe Links === | === Externe Links === | ||
* [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00008511 Sonthofen in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] | * [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00008511 Sonthofen in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] |
Aktuelle Version vom 29. April 2021, 13:44 Uhr
Sonthofen ist die Kreisstadt des schwäbischen Landkreises Oberallgäu in Bayern. Sie wurde zur Alpenstadt des Jahres 2005 gekürt.
Sonthofen wird in folgenden Biogrammen erwähnt:
K
M
S
S Fortsetzung
W
In Sonthofen geboren
Keine Einträge vorhanden
In Sonthofen verstorben
Keine Einträge vorhanden