Percha: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-) Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2019-10-11T13:43:30+02:00) |
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2021-04-29T12:58:30+02:00) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Percha}}__NOTOC__ | {{DISPLAYTITLE:Percha}}Percha ([ˈpɛrça]; italienisch Perca) ist eine Gemeinde mit 1550 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2017) in unmittelbarer Nähe zu Bruneck im Osten Südtirols (Italien). Das Zentrum des Hauptorts liegt im Pustertal in etwa 970 m Höhe. | ||
__NOTOC__ | |||
== {{PAGENAME}} wird in folgenden Biogrammen erwähnt: == | |||
{{#ask: [[Ort::Percha]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Ort::Percha]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
Zeile 16: | Zeile 10: | ||
== In {{PAGENAME}} verstorben == | == In {{PAGENAME}} verstorben == | ||
{{#ask: [[Sterbeort::Percha]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Sterbeort::Percha]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
{{#display_map: 47.92338, 11.84399 | height=400px | width=auto | zoom=10 }} | |||
=== Externe Links === | === Externe Links === | ||
* [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00018154 Percha in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] | * [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00018154 Percha in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] |
Version vom 29. April 2021, 10:58 Uhr
Percha ([ˈpɛrça]; italienisch Perca) ist eine Gemeinde mit 1550 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2017) in unmittelbarer Nähe zu Bruneck im Osten Südtirols (Italien). Das Zentrum des Hauptorts liegt im Pustertal in etwa 970 m Höhe.
Percha wird in folgenden Biogrammen erwähnt:
In Percha geboren
Keine Einträge vorhanden
In Percha verstorben
Keine Einträge vorhanden