Brünn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-) Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2019-10-11T13:43:30+02:00) |
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2021-04-29T12:58:30+02:00) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Brünn}}__NOTOC__ | {{DISPLAYTITLE:Brünn}}Brünn (tschechisch Brno ) ist mit etwa 380.000 Einwohnern nach Prag die zweitgrößte Stadt Tschechiens. Die Stadt, seit dem 17. Jahrhundert das historische Zentrum Mährens, ist heute Verwaltungssitz der Südmährischen Region (Jihomoravský kraj). | ||
__NOTOC__ | |||
== {{PAGENAME}} wird in folgenden Biogrammen erwähnt: == | |||
{{#ask: [[Ort::Brünn]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Ort::Brünn]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
Zeile 16: | Zeile 10: | ||
== In {{PAGENAME}} verstorben == | == In {{PAGENAME}} verstorben == | ||
{{#ask: [[Sterbeort::Brünn]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Sterbeort::Brünn]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
{{#display_map: 50.24312, 10.24142 | height=400px | width=auto | zoom=10 }} | |||
=== Externe Links === | === Externe Links === | ||
* [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00003108 Brünn in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] | * [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00003108 Brünn in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] |
Version vom 29. April 2021, 10:58 Uhr
Brünn (tschechisch Brno ) ist mit etwa 380.000 Einwohnern nach Prag die zweitgrößte Stadt Tschechiens. Die Stadt, seit dem 17. Jahrhundert das historische Zentrum Mährens, ist heute Verwaltungssitz der Südmährischen Region (Jihomoravský kraj).
Brünn wird in folgenden Biogrammen erwähnt:
In Brünn geboren
Keine Einträge vorhanden
In Brünn verstorben
Keine Einträge vorhanden