Burghausen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-) Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2019-10-11T13:43:30+02:00) |
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2021-04-29T15:03:57+02:00) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Burghausen}}__NOTOC__ | {{DISPLAYTITLE:Burghausen}}Die alte Herzogsstadt Burghausen ist die einwohnerstärkste Stadt im oberbayerischen Landkreis Altötting. Die leistungsfähige kreisangehörige Gemeinde liegt an der Salzach, die hier die Grenze zu Österreich bildet. | ||
__NOTOC__ | |||
== {{PAGENAME}} wird in folgenden Biogrammen erwähnt: == | |||
{{#ask: [[Ort::Burghausen]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Ort::Burghausen]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
Zeile 16: | Zeile 10: | ||
== In {{PAGENAME}} verstorben == | == In {{PAGENAME}} verstorben == | ||
{{#ask: [[Sterbeort::Burghausen]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Sterbeort::Burghausen]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
{{#display_map: 49.40179, 10.35101 | height=400px | width=100% | zoom=10 }} | |||
=== Externe Links === | === Externe Links === | ||
* [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00001026 Burghausen in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] | * [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00001026 Burghausen in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] |
Aktuelle Version vom 29. April 2021, 13:44 Uhr
Die alte Herzogsstadt Burghausen ist die einwohnerstärkste Stadt im oberbayerischen Landkreis Altötting. Die leistungsfähige kreisangehörige Gemeinde liegt an der Salzach, die hier die Grenze zu Österreich bildet.
Burghausen wird in folgenden Biogrammen erwähnt:
In Burghausen geboren
In Burghausen verstorben
Keine Einträge vorhanden