Ruhpolding: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-) Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2019-10-11T13:43:30+02:00) |
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2021-04-29T12:58:30+02:00) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Ruhpolding}}__NOTOC__ | {{DISPLAYTITLE:Ruhpolding}}Ruhpolding ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Traunstein in den Chiemgauer Alpen. Der Hauptort liegt im Ruhpoldinger Talkessel, der auch „Miesenbacher Tal“ genannt wird. | ||
__NOTOC__ | |||
== {{PAGENAME}} wird in folgenden Biogrammen erwähnt: == | |||
{{#ask: [[Ort::Ruhpolding]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Ort::Ruhpolding]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
Zeile 16: | Zeile 10: | ||
== In {{PAGENAME}} verstorben == | == In {{PAGENAME}} verstorben == | ||
{{#ask: [[Sterbeort::Ruhpolding]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Sterbeort::Ruhpolding]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
{{#display_map: 47.76271, 12.64769 | height=400px | width=auto | zoom=10 }} | |||
=== Externe Links === | === Externe Links === | ||
* [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00020210 Ruhpolding in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] | * [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00020210 Ruhpolding in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] |
Version vom 29. April 2021, 10:58 Uhr
Ruhpolding ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Traunstein in den Chiemgauer Alpen. Der Hauptort liegt im Ruhpoldinger Talkessel, der auch „Miesenbacher Tal“ genannt wird.
Ruhpolding wird in folgenden Biogrammen erwähnt:
In Ruhpolding geboren
Keine Einträge vorhanden
In Ruhpolding verstorben
Keine Einträge vorhanden