Ostermünchen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-) Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2019-10-11T13:43:30+02:00) |
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2021-04-29T12:58:30+02:00) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Ostermünchen}}__NOTOC__ | {{DISPLAYTITLE:Ostermünchen}}Ostermünchen (bairisch Ostaminga) ist ein Dorf im Landkreis Rosenheim (Oberbayern). Mit rund 1300 Einwohnern ist es der größte Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen. | ||
__NOTOC__ | |||
== {{PAGENAME}} wird in folgenden Biogrammen erwähnt: == | |||
{{#ask: [[Ort::Ostermünchen]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Ort::Ostermünchen]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
Zeile 16: | Zeile 10: | ||
== In {{PAGENAME}} verstorben == | == In {{PAGENAME}} verstorben == | ||
{{#ask: [[Sterbeort::Ostermünchen]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Sterbeort::Ostermünchen]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
{{#display_map: 47.94985, 12.03376 | height=400px | width=auto | zoom=10 }} | |||
=== Externe Links === | === Externe Links === | ||
* [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00019252 Ostermünchen in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] | * [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00019252 Ostermünchen in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] |
Version vom 29. April 2021, 10:58 Uhr
Ostermünchen (bairisch Ostaminga) ist ein Dorf im Landkreis Rosenheim (Oberbayern). Mit rund 1300 Einwohnern ist es der größte Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen.
Ostermünchen wird in folgenden Biogrammen erwähnt:
In Ostermünchen geboren
Keine Einträge vorhanden
In Ostermünchen verstorben
Keine Einträge vorhanden