Gumpersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-) Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2019-10-11T13:43:30+02:00) |
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2021-04-29T12:58:30+02:00) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Gumpersdorf}}__NOTOC__ | {{DISPLAYTITLE:Gumpersdorf}} | ||
__NOTOC__ | |||
== {{PAGENAME}} wird in folgenden Biogrammen erwähnt: == | |||
{{#ask: [[Ort::Gumpersdorf]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Ort::Gumpersdorf]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
Zeile 14: | Zeile 10: | ||
== In {{PAGENAME}} verstorben == | == In {{PAGENAME}} verstorben == | ||
{{#ask: [[Sterbeort::Gumpersdorf]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Sterbeort::Gumpersdorf]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
{{#display_map: 48.42918, 11.36193 | height=400px | width=auto | zoom=10 }} | |||
=== Externe Links === | === Externe Links === | ||
* [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00011462 Gumpersdorf in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] | * [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00011462 Gumpersdorf in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] |
Version vom 29. April 2021, 10:58 Uhr
Gumpersdorf wird in folgenden Biogrammen erwähnt:
In Gumpersdorf geboren
Keine Einträge vorhanden
In Gumpersdorf verstorben
Keine Einträge vorhanden