Hohenschwangau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-) Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945
imported>Twolf Die Seite wurde importiert am 2019-10-11T13:43:30+02:00 |
imported>Twolf Die Seite wurde importiert am 2021-04-29T12:58:30+02:00 |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Hohenschwangau}}__NOTOC__ | {{DISPLAYTITLE:Hohenschwangau}}Hohenschwangau ist ein Ortsteil von Schwangau. Er liegt zwischen den Schlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau und wird jährlich von rund zwei Millionen Menschen besucht, die von hier aus die Königsschlösser besichtigen. | ||
__NOTOC__ | |||
== {{PAGENAME}} wird in folgenden Biogrammen erwähnt: == | |||
{{#ask: [[Ort::Hohenschwangau]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Ort::Hohenschwangau]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
| Zeile 16: | Zeile 10: | ||
== In {{PAGENAME}} verstorben == | == In {{PAGENAME}} verstorben == | ||
{{#ask: [[Sterbeort::Hohenschwangau]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Sterbeort::Hohenschwangau]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
{{#display_map: 47.55942, 10.74287 | height=400px | width=auto | zoom=10 }} | |||
=== Externe Links === | === Externe Links === | ||
* [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00006727 Hohenschwangau in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] | * [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00006727 Hohenschwangau in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] | ||
Version vom 29. April 2021, 10:58 Uhr
Hohenschwangau ist ein Ortsteil von Schwangau. Er liegt zwischen den Schlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau und wird jährlich von rund zwei Millionen Menschen besucht, die von hier aus die Königsschlösser besichtigen.
Hohenschwangau wird in folgenden Biogrammen erwähnt:
In Hohenschwangau geboren
Keine Einträge vorhanden
In Hohenschwangau verstorben
Keine Einträge vorhanden