Niederraunau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-) Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2019-10-11T13:43:30+02:00) |
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2021-04-29T12:58:30+02:00) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Niederraunau}}__NOTOC__ | {{DISPLAYTITLE:Niederraunau}}Niederraunau ist mit 1282 Einwohnern der größte Stadtteil der schwäbischen Stadt Krumbach (Schwaben) im Landkreis Günzburg. | ||
__NOTOC__ | |||
== {{PAGENAME}} wird in folgenden Biogrammen erwähnt: == | |||
{{#ask: [[Ort::Niederraunau]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Ort::Niederraunau]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
Zeile 16: | Zeile 10: | ||
== In {{PAGENAME}} verstorben == | == In {{PAGENAME}} verstorben == | ||
{{#ask: [[Sterbeort::Niederraunau]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Sterbeort::Niederraunau]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
{{#display_map: 48.22477, 10.37764 | height=400px | width=auto | zoom=10 }} | |||
=== Externe Links === | === Externe Links === | ||
* [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00005605 Niederraunau in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] | * [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00005605 Niederraunau in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] |
Version vom 29. April 2021, 10:58 Uhr
Niederraunau ist mit 1282 Einwohnern der größte Stadtteil der schwäbischen Stadt Krumbach (Schwaben) im Landkreis Günzburg.
Niederraunau wird in folgenden Biogrammen erwähnt:
In Niederraunau geboren
Keine Einträge vorhanden
In Niederraunau verstorben
Keine Einträge vorhanden