Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Twolf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor-switched |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-) Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945}} | {{DISPLAYTITLE:Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-) Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Diese Datenbank zeigt in Form von Biogrammen die Zusammensetzung der höheren Stellen der Staatsverwaltung Bayerns in der Zeit von der Abschaffung der Monarchie am 7./8. November 1918 bis zur Kapitulation des Deutschen Reichs am 8. Mai 1945. Sie enthält Biogramme zu Landräten und den Bürgermeistern der kreisfreien Städte ebenso wie von Leitern von Mittelbehörden bis hin zu Staatsekretären, Ministern und Ministerpräsidenten. Berücksichtigt werden auch die in Bayern angesiedelten Reichsverwaltungen von Post, Bahn, Finanzen und Militär. Ebenfalls aufgenommen sind die Leiter der zahlreichen NS-Organisationen. | |||
Alle Biogramme sind über das [[Alphabetisches_Register|alphabetische Register]] oder die hierarchisch aufgebauten [[Listen_der_Amtsinhaber|Listen der Amtsinhaber]] erschlossen. Zudem können über Listen weitere Attribute abgerufen werden, wie in den Biogrammen erwähnte [[Orte A|Orte]], [[Berufe|Berufe und Tätigkeiten]] oder Ereignisse wie [[Entnazifizierung|Entnazifizierung]]. Über die verwendeten [[Literatur_und_Quellen|Quellen und Literatur]] sowie [[:Kategorie:Glossar|Abkürzungen]] informieren eigene Verzeichnisse. | |||
Die Datenbank wurde von Joachim Lilla (1951-2020) konzipiert und weitgehend erarbeitet. Ergänzende und berichtigende Hinweise zu den hier versammelten Biogrammen können an die Redaktion (kontakt(at)bavarikon.de) gemeldet werden. | |||
[[Datei:Lilla collage inv.jpg|class=frontpageimg]] | |||
<small>Der sozialistische Ministerpräsident [[Eisner,_Kurt|Kurt Eisner]], Reichsstatthalter [[Epp,_Franz_Ritter_v.|Franz Ritter von Epp]] (NSDAP) und Ministerpräsident [[Held,_Heinrich|Heinrich Held]] (BVP): Die Datenbank zeigt die gesamte Spannbreite zwischen Revolution, Republik und Diktatur. (Alle Fotos: Bildarchiv der Bayerischen Staatsbibliothek)</small> | |||
<html><p><a class="home-slider-readmore" href="Über_die_Datenbank"><span class="home-slider-readmore-link">Weitere Informationen</span><span><i class="bi bi-chevron-right ms-2"></i></span></a> | |||
</p></html> |
Aktuelle Version vom 21. Juni 2024, 09:33 Uhr
Diese Datenbank zeigt in Form von Biogrammen die Zusammensetzung der höheren Stellen der Staatsverwaltung Bayerns in der Zeit von der Abschaffung der Monarchie am 7./8. November 1918 bis zur Kapitulation des Deutschen Reichs am 8. Mai 1945. Sie enthält Biogramme zu Landräten und den Bürgermeistern der kreisfreien Städte ebenso wie von Leitern von Mittelbehörden bis hin zu Staatsekretären, Ministern und Ministerpräsidenten. Berücksichtigt werden auch die in Bayern angesiedelten Reichsverwaltungen von Post, Bahn, Finanzen und Militär. Ebenfalls aufgenommen sind die Leiter der zahlreichen NS-Organisationen.
Alle Biogramme sind über das alphabetische Register oder die hierarchisch aufgebauten Listen der Amtsinhaber erschlossen. Zudem können über Listen weitere Attribute abgerufen werden, wie in den Biogrammen erwähnte Orte, Berufe und Tätigkeiten oder Ereignisse wie Entnazifizierung. Über die verwendeten Quellen und Literatur sowie Abkürzungen informieren eigene Verzeichnisse.
Die Datenbank wurde von Joachim Lilla (1951-2020) konzipiert und weitgehend erarbeitet. Ergänzende und berichtigende Hinweise zu den hier versammelten Biogrammen können an die Redaktion (kontakt(at)bavarikon.de) gemeldet werden.
Der sozialistische Ministerpräsident Kurt Eisner, Reichsstatthalter Franz Ritter von Epp (NSDAP) und Ministerpräsident Heinrich Held (BVP): Die Datenbank zeigt die gesamte Spannbreite zwischen Revolution, Republik und Diktatur. (Alle Fotos: Bildarchiv der Bayerischen Staatsbibliothek)