Ottobrunn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-) Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2019-10-11T13:43:30+02:00) |
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2021-04-29T15:03:57+02:00) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Ottobrunn}}__NOTOC__ | {{DISPLAYTITLE:Ottobrunn}}Ottobrunn ist eine Gemeinde und ein Ort mit ungefähr 21.000 Einwohnern. Sie liegt im oberbayerischen Landkreis München südöstlich der Landeshauptstadt München. | ||
__NOTOC__ | |||
== {{PAGENAME}} wird in folgenden Biogrammen erwähnt: == | |||
{{#ask: [[Ort::Ottobrunn]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Ort::Ottobrunn]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
Zeile 16: | Zeile 10: | ||
== In {{PAGENAME}} verstorben == | == In {{PAGENAME}} verstorben == | ||
{{#ask: [[Sterbeort::Ottobrunn]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Sterbeort::Ottobrunn]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
{{#display_map: 48.06438, 11.65839 | height=400px | width=100% | zoom=10 }} | |||
=== Externe Links === | === Externe Links === | ||
* [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00016724 Ottobrunn in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] | * [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00016724 Ottobrunn in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] |
Aktuelle Version vom 29. April 2021, 13:44 Uhr
Ottobrunn ist eine Gemeinde und ein Ort mit ungefähr 21.000 Einwohnern. Sie liegt im oberbayerischen Landkreis München südöstlich der Landeshauptstadt München.
Ottobrunn wird in folgenden Biogrammen erwähnt:
In Ottobrunn geboren
Keine Einträge vorhanden
In Ottobrunn verstorben
Keine Einträge vorhanden