Oberschwappach: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-) Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2019-10-11T13:43:30+02:00) |
imported>Twolf (Die Seite wurde importiert am 2021-04-29T15:03:57+02:00) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Oberschwappach}}__NOTOC__ | {{DISPLAYTITLE:Oberschwappach}}Oberschwappach ist ein am nördlichen Rand des Steigerwaldes gelegener Ortsteil der Gemeinde Knetzgau im Landkreis Haßberge in Bayern mit etwa 550 Einwohnern. | ||
__NOTOC__ | |||
== {{PAGENAME}} wird in folgenden Biogrammen erwähnt: == | |||
{{#ask: [[Ort::Oberschwappach]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Ort::Oberschwappach]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
Zeile 16: | Zeile 10: | ||
== In {{PAGENAME}} verstorben == | == In {{PAGENAME}} verstorben == | ||
{{#ask: [[Sterbeort::Oberschwappach]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | {{#ask: [[Sterbeort::Oberschwappach]]| format=category |limit=9999 |default=Keine Einträge vorhanden}} | ||
{{#display_map: 49.96876, 10.4742 | height=400px | width=100% | zoom=10 }} | |||
=== Externe Links === | === Externe Links === | ||
* [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00003574 Oberschwappach in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] | * [http://www.bavarikon.de/object/odb:BSB-ODB_S00003574 Oberschwappach in der Ortsdatenbank von ''bavarikon''] |
Aktuelle Version vom 29. April 2021, 13:44 Uhr
Oberschwappach ist ein am nördlichen Rand des Steigerwaldes gelegener Ortsteil der Gemeinde Knetzgau im Landkreis Haßberge in Bayern mit etwa 550 Einwohnern.
Oberschwappach wird in folgenden Biogrammen erwähnt:
In Oberschwappach geboren
Keine Einträge vorhanden
In Oberschwappach verstorben
Keine Einträge vorhanden